Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
french [2020/03/23 08:44] – admin | french [2020/05/09 05:21] (Version actuelle) – admin |
---|
~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ |
| |
[[english|English Version]] | [[english|English Version]] |
<WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> |
====Cloner votre Ecole en Informatique ou votre Centre de Formation en ligne en moins de 10 minutes !==== | ====Cloner votre Ecole en Informatique ou votre Centre de Formation en ligne en moins de 10 minutes !==== |
===Créer un compte d'essai GRATUIT sur IT Training Institute dès aujourd'hui=== | ===Créer un compte d'essai GRATUIT sur IT Training Institute dès aujourd'hui=== |
| ==Louer votre Centre en Ligne pour seulement € 735 HT par mois== |
</WRAP> | </WRAP> |
\\ | \\ |
**Notre solution de Centre de Formation Virtuel**, **[[https://my-short.link/TIKH|IT Training Institute]]**, est une application web en HTML5 qui nécessite simplement un navigateur Internet compatible WebRTC tels Chrome, Firefox et depuis janvier 2020, elle fonctionne également avec Microsoft Edge. Aucune installation de client ou d'application mobile n'est à prévoir ! Utilisable par des clients Windows™, MacOS, Linux, Solaris™, iOS version 12.2+ et Android version 6.0+, cette solution propose les caractéristiques suivantes : | **Notre solution de Centre de Formation Virtuel**, **[[https://my-short.link/TIKH|IT Training Institute]]**, est une application web en HTML5 qui nécessite simplement un navigateur Internet compatible WebRTC tels Chrome, Firefox et depuis janvier 2020, Microsoft Edge. Aucune installation de client ou d'application mobile n'est à prévoir ! Utilisable par des clients Windows™, MacOS, Linux, Solaris™, iOS version 12.2+ et Android version 6.0+, cette solution propose les caractéristiques suivantes : |
| |
* Disponible en anglais et en **français**, | * Disponible en anglais et en **français**, |
* Partage de l'écran du présentateur, | * Partage de l'écran du présentateur, |
* Sondages, bloc-note multi-utilisateur, chat public et privé et emojis pour partager son état d'esprit. | * Sondages, bloc-note multi-utilisateur, chat public et privé et emojis pour partager son état d'esprit. |
| |
| ===Infrastructure=== |
| |
| * Serveur de Production - ittraining.institute : Bare metal - 16 cœurs * 3.0 GHz, 96 Go DDR4 ECC, 2 * 4000 Go SATA Hardware RAID 1, 10 Go bande passante, |
| * Serveur de Secours - ittraining.team : Virtualisé - 6 vCore, 12 Go RAM, 320 Go SSD, 480 Mo bande passante. |
| |
===Avantages=== | ===Avantages=== |
{{fa>check-square-o}} d'**apprendre depuis leur domicile**, leur lieu de travail, ou de n’importe quel endroit,\\ | {{fa>check-square-o}} d'**apprendre depuis leur domicile**, leur lieu de travail, ou de n’importe quel endroit,\\ |
{{fa>check-square-o}} de **participer aux questions/réponses** avec le formateur en temps réel offrant ainsi une expérience pédagogique enrichie. | {{fa>check-square-o}} de **participer aux questions/réponses** avec le formateur en temps réel offrant ainsi une expérience pédagogique enrichie. |
| |
<WRAP centeralign> | |
====Louer votre Centre en Ligne pour seulement € 735 HT par mois==== | |
</WRAP> | |
\\ | \\ |
{{ ::sub_blue_down.png?nolink |}} | {{ ::sub_blue_down.png?nolink |}} |
* Transfert de fichiers, | * Transfert de fichiers, |
* Chat privé, | * Chat privé, |
* Communication cryptée avec 4096-bit RSA et 256-bit AES lors de la prise de contrôle à distance, | * Communication cryptée avec 4096-bit RSA et 256-bit AES lors de la prise de contrôle à distance. |
| |
| ===Infrastructure=== |
| |
| * Serveur de Production #1 : Virtualisé - 4 vCore, 8 Go RAM, 160 Go SSD, 320 Mo bande passante. |
| |
===Avantages=== | ===Avantages=== |
| |
{{fa>check-square-o}} de **bénéficier de l'intervention de vos formateurs** comme lors d’une formation en face à face pédagogique. | {{fa>check-square-o}} de **bénéficier de l'intervention de vos formateurs** comme lors d’une formation en face à face pédagogique. |
| |
<WRAP centeralign> | |
====Rappel - Accès GRATUIT lors de votre location d'un Centre en Ligne !==== | |
</WRAP> | |
\\ | \\ |
{{ ::sub_blue_down.png?nolink |}} | {{ ::sub_blue_down.png?nolink |}} |
====Mise à disposition aux apprenants des supports de cours, Evaluations des acquis, Reporting !==== | ====Mise à disposition aux apprenants des supports de cours, Evaluations des acquis, Reporting !==== |
===Créer un compte d'essai GRATUIT sur IT Training IO dès aujourd'hui=== | ===Créer un compte d'essai GRATUIT sur IT Training IO dès aujourd'hui=== |
| ==Abonnement annuel par stagiaire et par session de € 35 HT== |
</WRAP> | </WRAP> |
\\ | \\ |
* Jusqu'à 100 utilisateurs (formateurs et apprenants) en simultané, | * Jusqu'à 100 utilisateurs (formateurs et apprenants) en simultané, |
* Location mensuelle ou annuelle. | * Location mensuelle ou annuelle. |
| |
| ===Infrastructure=== |
| |
| * Serveur de Production #1 : Virtualisé - 4 vCore, 8 Go RAM, 160 Go SSD, 320 Mo bande passante. |
| |
===Avantages=== | ===Avantages=== |
{{fa>check-square-o}} de **consulter les mises à jour du contenu** des supports de cours pendant la période de l'abonnement,\\ | {{fa>check-square-o}} de **consulter les mises à jour du contenu** des supports de cours pendant la période de l'abonnement,\\ |
{{fa>check-square-o}} d'**échanger avec les autres participants** de la session ainsi qu'avec les anciens stagiaires. | {{fa>check-square-o}} d'**échanger avec les autres participants** de la session ainsi qu'avec les anciens stagiaires. |
| |
| <ifauth @admin> |
\\ | \\ |
{{ ::sub_blue_down.png?nolink |}} | {{ ::sub_blue_down.png?nolink |}} |
{{fa>check-square-o}} **Formateurs, experts dans leur domaines** - habitués à utiliser les solutions d'IT Training de formations à distance,\\ | {{fa>check-square-o}} **Formateurs, experts dans leur domaines** - habitués à utiliser les solutions d'IT Training de formations à distance,\\ |
{{fa>check-square-o}} **Productivité immédiate** - il suffit de transformer vos formations existantes en formations à distance,\\ | {{fa>check-square-o}} **Productivité immédiate** - il suffit de transformer vos formations existantes en formations à distance,\\ |
{{fa>check-square-o}} 28 **[[https://my-short.link/0ez81ud|cours touts prêts]]** pour vous aider à démarrer des Formations à Distance,\\ | {{fa>check-square-o}} 68 **[[https://my-short.link/0ez81ud|cours touts prêts]]** pour vous aider à démarrer des Formations à Distance,\\ |
{{fa>check-square-o}} Un catalogue qui sera **enrichit** très prochainement de nouvelles formations ... | {{fa>check-square-o}} Un catalogue qui sera **enrichit** très prochainement de nouvelles formations ... |
| |
<WRAP centeralign> | |
====Seulement €49 HT par jour et par Salle de Formation !==== | |
</WRAP> | |
<WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> |
Pour toute information complémentaire, contactez aujourd'hui [[dtk@intelligencepower.com|David Tlustek]] | Pour toute information complémentaire, contactez aujourd'hui [[dtk@intelligencepower.com|David Tlustek]] |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
\\ | \\ |
| </ifauth> |
[[english|English Version]] | [[english|English Version]] |
----- | ----- |